Felnőtt csapat |
|||||||||
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | CSORNAI SE | 25 | 20 | 1 | 4 | 65 | 15 | 50 | 61 |
2. | HG-LOGISTIC GYŐRSZEMERE | 24 | 16 | 3 | 5 | 55 | 29 | 26 | 51 |
3. | WHB MÉNFŐCSANAK ESK | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 | 30 | 11 | 43 |
4. | LOLAND NYÚL SC | 25 | 11 | 10 | 4 | 50 | 27 | 23 | 43 |
5. | LIPÓT PÉKSÉG SE | 25 | 12 | 4 | 9 | 47 | 32 | 15 | 40 |
6. | BÁCSA FC | 25 | 12 | 3 | 10 | 34 | 34 | 0 | 39 |
7. | LÉBÉNY SE | 25 | 12 | 1 | 12 | 41 | 42 | -1 | 37 |
8. | ÖTTEVÉNY TC | 25 | 11 | 3 | 11 | 46 | 45 | 1 | 36 |
9. | I.G. GASKET RAJKA SE | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 35 |
10. | DAC FOCI 24 | 25 | 10 | 3 | 12 | 43 | 36 | 7 | 33 |
11. | KAPUVÁRI SE | 25 | 9 | 3 | 13 | 38 | 43 | -5 | 30 |
12. | BELED SE | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 | 41 | -12 | 29 |
13. | GÖNYŰ SE | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 58 | -29 | 24 |
14. | JÁNOSSOMORJAI SE | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 45 | -19 | 23 |
15. | FERTŐSZENTMIKLÓS SE | 25 | 6 | 4 | 15 | 29 | 55 | -26 | 22 |
16. | PETŐHÁZI SE | 24 | 5 | 5 | 14 | 17 | 52 | -35 | 20 |
U-21 |
|||||||||
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | SC SOPRON | 24 | 21 | 2 | 1 | 114 | 19 | 95 | 65 |
2. | ZTE FC AKADÉMIA | 22 | 21 | 1 | 0 | 113 | 13 | 100 | 64 |
3. | VESZPRÉMI FC USE | 23 | 16 | 2 | 5 | 86 | 35 | 51 | 50 |
4. | ZTE FC AKADÉMIA U-19 | 24 | 14 | 2 | 8 | 53 | 35 | 18 | 44 |
5. | GYIRMÓT SE GYŐR U-19 | 24 | 12 | 2 | 10 | 66 | 54 | 12 | 38 |
6. | SC SOPRON U-19 | 23 | 10 | 3 | 10 | 59 | 55 | 4 | 33 |
7. | FC AJKA | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 60 | -17 | 32 |
8. | SZOMBATHELYI HALADÁS VSE | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 45 | -2 | 31 |
9. | PÁPAI ELC | 24 | 9 | 4 | 11 | 66 | 58 | 8 | 31 |
10. | SÁRVÁR FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 44 | 46 | -2 | 30 |
11. | FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 23 | 5 | 3 | 15 | 33 | 69 | -36 | 18 |
12. | CSORNAI SE | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 60 | -22 | 17 |
13. | BALATONFÜREDI FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 38 | 89 | -51 | 17 |
14. | ÜSTÖKÖS FC GYŐR | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 103 | -77 | 14 |
15. | KAPUVÁRI SE | 23 | 4 | 0 | 19 | 23 | 104 | -81 | 12 |
U-17 |
|||||||||
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | VESZPRÉMI FC USE | 23 | 20 | 1 | 2 | 106 | 20 | 86 | 61 |
2. | ZTE FC AKADÉMIA | 22 | 20 | 0 | 2 | 140 | 15 | 125 | 60 |
3. | SC SOPRON | 24 | 18 | 2 | 4 | 75 | 30 | 45 | 56 |
4. | GYIRMÓT SE GYŐR U-16 | 24 | 16 | 3 | 5 | 113 | 39 | 74 | 51 |
5. | ZTE FC AKADÉMIA U-16 | 24 | 16 | 2 | 6 | 76 | 28 | 48 | 50 |
6. | SC SOPRON U-16 | 23 | 16 | 1 | 6 | 92 | 46 | 46 | 49 |
7. | SZOMBATHELYI HALADÁS VSE | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 36 | 5 | 34 |
8. | ÜSTÖKÖS FC GYŐR | 22 | 10 | 1 | 11 | 47 | 46 | 1 | 31 |
9. | CSORNAI SE | 22 | 9 | 1 | 12 | 46 | 49 | -3 | 28 |
10. | PÁPAI ELC | 24 | 8 | 1 | 15 | 40 | 70 | -30 | 25 |
11. | FC AJKA | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 64 | -41 | 18 |
12. | KAPUVÁRI SE | 23 | 5 | 1 | 17 | 37 | 106 | -69 | 16 |
13. | BALATONFÜREDI FC | 22 | 4 | 0 | 18 | 20 | 98 | -78 | 12 |
14. | SÁRVÁR FC | 24 | 2 | 1 | 21 | 25 | 112 | -87 | 7 |
15. | FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 23 | 2 | 1 | 20 | 18 | 140 | -122 | 7 |
U-15 |
|||||||||
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | VESZPRÉMI FC USE | 18 | 15 | 1 | 2 | 157 | 16 | 141 | 46 |
2. | FC AJKA | 19 | 15 | 1 | 3 | 99 | 25 | 74 | 46 |
3. | PÁPAI ELC | 19 | 14 | 0 | 5 | 66 | 33 | 33 | 42 |
4. | ALBA-KÖLYÖK MAROSHEGY | 19 | 13 | 1 | 5 | 88 | 40 | 48 | 40 |
5. | CSORNAI SE | 18 | 12 | 1 | 5 | 53 | 32 | 21 | 37 |
6. | FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 17 | 8 | 2 | 7 | 62 | 66 | -4 | 26 |
7. | ÜSTÖKÖS FC GYŐR | 18 | 7 | 3 | 8 | 70 | 30 | 40 | 24 |
8. | HÉVÍZ SK | 18 | 7 | 0 | 11 | 64 | 52 | 12 | 21 |
9. | TARR SPRINT ANDRÁSHIDA | 17 | 5 | 0 | 12 | 33 | 66 | -33 | 15 |
10. | SÁRVÁR FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 97 | -70 | 13 |
11. | KESZTHELYI HALADÁS SC | 15 | 2 | 0 | 13 | 29 | 83 | -54 | 6 |
12. | BALATONFÜREDI FC | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 217 | -208 | 0 |
U-14 |
|||||||||
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | VESZPRÉMFC USE | 18 | 18 | 0 | 0 | 176 | 7 | 169 | 54 |
2. | PÁPAI ELC | 19 | 14 | 1 | 4 | 124 | 32 | 92 | 43 |
3. | CSORNAI SE | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 25 | 51 | 41 |
4. | ALBA KÖLYÖK-MAROSHEGY | 19 | 12 | 0 | 7 | 55 | 31 | 24 | 36 |
5. | ÜSTÖKÖS FC GYŐR | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | 26 | 18 | 34 |
6. | BALATONFÜREDI FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 62 | -26 | 20 |
7. | TARR SPRINT ANDRÁSHIDA SC | 17 | 6 | 1 | 10 | 38 | 41 | -3 | 19 |
8. | KESZTHELYI HALADÁS SC | 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 61 | -22 | 19 |
9. | FC AJKA | 19 | 5 | 2 | 12 | 34 | 85 | -51 | 17 |
10. | FUTURA MOSONMAGYARÓVÁR | 17 | 3 | 5 | 9 | 26 | 72 | -46 | 14 |
11. | SÁRVÁR FC | 18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 143 | -106 | 11 |
12. | HÉVÍZ SK | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 114 | -100 | 4 |
Női csapat |
|||||||||
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | DUNAKILITI KSE | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 26 | 31 | 36 |
2. | GYŐRSZENTIVÁN SE | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 13 | 29 | 34 |
3. | ENESE SC | 14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 17 | 40 | 31 |
4. | FERTŐSZÉPLAK SK | 14 | 9 | 4 | 1 | 53 | 10 | 43 | 31 |
5. | RÁBATAMÁSI SK | 14 | 9 | 4 | 1 | 54 | 16 | 38 | 31 |
6. | CSORNAI SE | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 21 |
7. | MITE | 16 | 4 | 3 | 9 | 31 | 52 | -21 | 15 |
8. | BEZI KSE | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 39 | -20 | 10 |
9. | HALÁSZI SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 | 7 | 9 |
10. | DUNASZEG SE | 18 | 2 | 2 | 14 | 12 | 69 | -57 | 8 |
11. | RÁBAPATONA SE | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 41 | -28 | 7 |
12. | SFAC | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 67 | -65 | 0 |
KÉZILABDA |
|||||||||
M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | ||
1. | FERTŐSZENTMIKLÓS | 18 | 13 | 2 | 3 | 442 | 329 | 113 | 28 |
2. | CSORNA | 18 | 12 | 2 | 4 | 433 | 359 | 74 | 26 |
3. | HEGYKŐ | 18 | 10 | 3 | 5 | 402 | 329 | 73 | 23 |
4. | GYŐRÚJBARÁT | 18 | 8 | 2 | 8 | 408 | 403 | 5 | 18 |
5. | SZANY | 18 | 4 | 0 | 14 | 365 | 491 | -126 | 7 |
6. | VKLSE II. | 18 | 2 | 1 | 15 | 345 | 484 | -139 | 4 |
Aktuális
Kapcsolat velünk
CSORNAI SPORTEGYESÜLET
9300 Csorna, Toldi u. 1.
Telefon/fax: 96/261-353
csornaisportegyesulet@gmail.com
Adószám: 19882534-2-08